Alumno: Argüelles López Oscar Daniel | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0428257-4 | ||
Correo electrónico: | osdaarlo@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Impacto de la germinación sobre propiedades biológicas de amaranto (Amaranthus hypochondriacus L). | ||
Director (es): | Dr. Jorge Milán Carrillo Dr. Roberto Gutiérrez Dorado |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Ingeniería y Procesamiento de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumno: Cárdenas Torres Feliznando Isidro | |||
Matrícula: | 0021066-8 | ||
Correo electrónico: | feliznandoc@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación del efecto de la extrusión en amaranto (Amaranthus hypochondriacus) sobre los potenciales de sensibilización y alergénicos de fracciones proteicas en un modelo murino. | ||
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno, Dr. Francisco Cabrera Chávez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Caracterización Bioquímica y Fisicoquímica de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumna: Fitch Vargas Perla Rosa | |||
Matrícula: | 1275601-6 | ||
Correo electrónico: | perlafitch89@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Obtención y caracterización de materiales biodegradables a partir de una mezcla de almidón de maíz y fibra de caña acetilados. | ||
Director (es): | Dr. Ernesto Aguilar Palazuelos, Dra. Irma Leticia Camacho Hernández |
||
Porcentaje de Avance: | 90% | ||
LGAC | Ingeniería y Procesamiento de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumno: Limón Valenzuela Víctor | |||
Matrícula: | 9663032-9 | ||
Correo electrónico: | vlimonv001@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Desarrollo y caracterización de películas comestibles reforzadas con nanopartículas de CaCO3 elaboradas con almidón termoplástico por extrusión y su aplicación en un fruto modelo. | ||
Director (es): | Dr. Ernesto Aguilar Palazuelos, Dr. Fernando Martínez Bustos |
||
Porcentaje de Avance: | 67% | ||
LGAC | Ingeniería y Procesamiento de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumna: Ruiz Armenta Xóchitl Ariadna | |||
Matrícula: | 1275603-2 | ||
Correo electrónico: | ruiz.xara@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Caracterización fisicoquímica y potencial nutracéutico de alimentos botana extrudidos adicionados con subproductos de naranjita (Citrus mitis B.) y maíz amarillo integral (Zea mays L.). | ||
Director (es): | Dr. José de Jesús Zazueta Morales, Dr. Carlos Iván Delgado Nieblas |
||
Porcentaje de Avance: | 90% | ||
LGAC | Ingeniería y Procesamiento de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumno: Salas López Fernando | |||
Matrícula: | 0720748-4 | ||
Correo electrónico: | fernandosallopez@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación de compuestos bioactivos y propiedades nutracéuticas de frijol tépari (Phaseolus Acutifolius) germinado. | ||
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno, Dr. Roberto Gutiérrez Dorado |
||
Porcentaje de Avance: | 90% | ||
LGAC | Caracterización Bioquímica y Fisicoquímica de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Sinaloa Ave. de las Américas y
Josefa Ortíz de Domínguez C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (667) 713 66 15.