Alumna: Díaz Corona Denisse Aurora | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0521754-7 | ||
Correo electrónico: | denisseedec@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Cambios en el sistema enzimático asociados a estructura celular y oscurecimiento por efecto de la aplicación de un tratamiento hidrotérmico y ascorbato de calcio en berenjena. | ||
Director (es): | Dr. Misael Odín Vega García | ||
Porcentaje de Avance: | 30% | ||
LGAC | Fisiología y Tecnología Poscosecha de Productos Vegetales. | ||
Alumna: Gámez Valdez Laura Celeste | |||
Matrícula: | 1466403-8 | ||
Correo electrónico: | mclauracelestegv@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Efecto de la adición de harinas de amaranto, frijol tépari y chía sobre el valor nutricional / nutracéutico de tortillas de maíces criollos elaboradas por extrusión. | ||
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno, Dr. Roberto Gutiérrez Dorado |
||
Porcentaje de Avance: | 35% | ||
LGAC | Ingeniería y Procesamiento de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumno: González Núñez David Guillermo | |||
Matrícula: | 0603990-1 | ||
Correo electrónico: | davidggn5@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de expresión génica ya ctividad de enzimas de síntesis de almidón y su asociación con la modificación del endospermo en maíz de calidad proteínica. | ||
Director (es): | Dr. José Ángel López Valenzuela Dra. Nancy Yareli Salazar Salas |
||
Porcentaje de Avance: | 30% | ||
LGAC | Caracterización Bioquímica y Fisicoquímica de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumna: López Torres Cynthia Aracely | |||
Matrícula: | 0627971-1 | ||
Correo electrónico: | cynthia.lopez.torres@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Composición química y actividades biológicas de una selección de líneas de maíz con alto contenido de aceite. | ||
Director (es): | Dr. José Angel López Valenzuela, Dr. Francisco Delgado Vargas |
||
Porcentaje de Avance: | 35% | ||
LGAC | Caracterización Bioquímica y Fisicoquímica de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumna: López Zazueta Blanca Alicia | |||
Matrícula: | 1019669-2 | ||
Correo electrónico: | blancalpz07@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Aplicación de recubrimiento de quitosano obtenido por método biotecnológico optimizado para el control de antracnosis en frutos de papaya. | ||
Director (es): | Dr. Misael Odín Vega García | ||
Porcentaje de Avance: | 35% | ||
LGAC | Fisiología y Tecnología Poscosecha de Productos Vegetales. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Sinaloa Ave. de las Américas y
Josefa Ortíz de Domínguez C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (667) 713 66 15.