Alumna: Belinda Heredia Mercado | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0720707-7 | ||
Correo electrónico: | belindaqfb@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Actividad antidiabética in vivo del extracto estandarizado de Echeveria subrigida. | ||
Director (es): | Dra. Gabriela López Angulo, Dr. Francisco Delgado Vargas |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Caracterización Bioquímica y Fisicoquímica de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Alumna: Valenzuela Berrelleza Christian | |||
Matrícula: | 0108297-3 | ||
Correo electrónico: | monika_salt@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Utilización de Proteasas de Bromelia pinguin L. para la Coagulación de la Leche y Obtención de Péptidos de Caseína con Potencial Bioactivo. | ||
Director (es): | Dra. Irma Leticia Camacho Hernández, Dr. Armando Carrillo López |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Fisiología y Tecnología Poscosecha de Productos Vegetales. | ||
Alumno: Vega Álvarez Milton | |||
Matrícula: | 0619883-1 | ||
Correo electrónico: | miltonvegaalvarez@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación de genes y metabolitos relacionados con tolerancia al daño por frio en frutos de mango cv. Keitt tratados hidrotérmicamente. | ||
Director (es): | Dr. José Ángel López Valenzuela | ||
Porcentaje de Avance: | 60% | ||
LGAC | Caracterización Bioquímica y Fisicoquímica de Alimentos de Origen Vegetal. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Sinaloa Ave. de las Américas y
Josefa Ortíz de Domínguez C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (667) 713 66 15.